El fenómeno de las redes sociales es algo que ha venido a impactar de forma fuerte en Latinoamérica y uno de los fenómenos más llamativos es el uso de Facebook en México. ¿Porque lo anterior? La razón es simple: México es el quinto país con mayor volumen de usuarios en Facebook. Los primeros cuatro puestos actualmente están ocupados por Estados Unidos, Brasil, India e Indonesia.
La distribución por género es muy equitativa distribuyéndose entre 50% de cada bando.
14.5 Millones de mexicanos especifican su situación sentimental en la red. La mayoría perteneciendo al grupo que se identifica como Soltero, es decir, sin compromisos
Los principales grupos de edades de lo usuarios de Facebook en México son los de 18 a 24 y de 25 a 34 años. Sumando ambos grupos se tiene que el 58% de los mexicanos usuarios de esta red tienen una edad entre los 18 y 34 años.
Porcentaje de penetración de Facebook por Estados
Entidad Federativa | Usuarios en Facebook | Población del Estado | % Penetración Facebook |
Baja California | 1554840 | 3155070 | 49% |
Distrito Federal | 4157680 | 8851080 | 47% |
Nuevo León | 1991800 | 4653458 | 43% |
Quintana Roo | 554940 | 1325578 | 42% |
Estado de México | 6224280 | 15175862 | 41% |
Nayarit | 437020 | 1084979 | 40% |
Colima | 245920 | 650555 | 38% |
Baja California Sur | 237560 | 637026 | 37% |
Jalisco | 2471540 | 7350682 | 34% |
Durango | 541940 | 1632934 | 33% |
Sinaloa | 904940 | 2767761 | 33% |
Puebla | 1863660 | 5779829 | 32% |
Querétaro | 589360 | 1827937 | 32% |
Aguascalientes | 373580 | 1184996 | 32% |
Morelos | 557820 | 1777227 | 31% |
Coahuila de Zaragoza | 812880 | 2748391 | 30% |
Tamaulipas | 960800 | 3268554 | 29% |
Sonora | 753400 | 2662480 | 28% |
Yucatán | 518060 | 1955577 | 26% |
Guanajuato | 1414800 | 5486372 | 26% |
Hidalgo | 666840 | 2665018 | 25% |
San Luis Potosí | 544100 | 2585518 | 21% |
Tabasco | 426180 | 2238603 | 19% |
Campeche | 155960 | 822441 | 19% |
Zacatecas | 246040 | 1490668 | 17% |
Chihuahua | 560320 | 3406465 | 16% |
Michoacán de Ocampo | 694780 | 4351037 | 16% |
Guerrero | 539800 | 3388768 | 16% |
Tlaxcala | 177120 | 1169936 | 15% |
Veracruz Llave | 1082700 | 7643194 | 14% |
Oaxaca | 473480 | 3801962 | 12% |
Chiapas | 463620 | 4796580 | 10% |
- Los cinco estados con la mayor penetración de Facebook son Baja California, el Distrito Federal, Nuevo León, Quintana Roo y el Estado de México. Por ejemplo en Baja California, 49 de cada 100 habitantes tiene cuenta en Facebook. En el estado de México 41 de cada 100 habitantes tiene cuenta en Facebook.
- Los cinco estados con la menor penetración de Facebook son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y Guerrero. En Chiapas, 10 de cada 100 habitantes tiene cuenta en Facebook.
Datos provistos por Facebook y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.
http://elwebmarketer.com/graficas-de-uso-de-facebook-en-mexico/2012/05/
Buenas tardes compañera Farah, le pongo mi comentario en este artículo que comparte, pero pude checar lo que ha compartido y me parece muy padre la información. A través de este artículo en particular podemos corroborar lo que hemos venido aprendiendo sobre el uso de las tecnologías, nuestros alumnos son parte importante de este fenómeno y nosotros no podemos dar la espalda a esto. Por último sería interesante conocer el dato sobre Sonora.
ResponderEliminar